最終日のスプリント決戦は2人のバイク投げはホイールのリム差で決着 アッカーマンに軍配 ログリッチェが2連覇総合優勝 [ブエルタ・ア・エスパーニャ2019 ステージ18]
さてさて、ブエルタ・ア・エスパーニャ2020、ステージ18(ETAPE 18)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
今年は18ステージと短くなったブエルタ・ア・エスパーニャもついに最終ステージ。
ツール・ド・フランスと同じように最後はマドリードでの凱旋&スプリント対決ステージ。
最初はパレードラン。30km切ったあたりでレースは本格化。ウェレンス、シュミットの2名の飛び出しに、セラーノ、グルティエフがブリッジして4名で逃げ。
メイン集団はこれらを残り6kmできっちり吸収。
残り4kmあたりからサム・ベネットを勝たせるためのドゥクーニンクがトレインを組んで牽引。
しかしここから、サンウェブ、UAE、ミッチェルトンスコット、ボーラと次々に列車が生まれて主導権争い。
ボーラトレインが先頭で残り1kmに突入。
ボーラのトレインできっちりアッカーマンが発射。若干早い発射となったアッカーマンにすぐ後ろに追いかけるサム・ベネット。
2人でバイクを投げたフィニッシュはリム差でアッカーマンが逃げ切り。
総合優勝はログリッチェで2連覇でした。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | PASCAL ACKERMANN | 61 | BORA – HANSGROHE | 03H 28′ 13” | B : 10” | – |
2 | SAM BENNETT | 11 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 03H 28′ 13” | B : 6” | – |
3 | MAX KANTER | 44 | TEAM SUNWEB | 03H 28′ 13” | B : 4” | – |
4 | JASPER PHILIPSEN | 25 | UAE TEAM EMIRATES | 03H 28′ 13” | – | – |
5 | JASHA SÜTTERLIN | 48 | TEAM SUNWEB | 03H 28′ 13” | – | – |
6 | EMMANUEL MORIN | 157 | COFIDIS | 03H 28′ 13” | – | – |
7 | REINARDT JANSE VAN RENSBURG | 167 | NTT PRO CYCLING TEAM | 03H 28′ 13” | – | – |
8 | LORRENZO MANZIN | 192 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 03H 28′ 13” | – | – |
9 | ROBERT STANNARD | 87 | MITCHELTON – SCOTT | 03H 28′ 13” | – | – |
10 | JON ABERASTURI IZAGA | 202 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 03H 28′ 13” | – | – |
個人総合成績 マイヨ・ロホの結果:
ログリッチェが総合優勝。2連覇です。
序盤からステージ取って、レースを制してた感じですね。得意のTTに少し陰りがありましたなぁ。。。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 72H 46′ 12” | B : 48” | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | + 00H 00′ 24” | B : 16” | – |
3 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | + 00H 01′ 15” | B : 10” | – |
4 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | + 00H 02′ 43” | B : 22” | – |
5 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | + 00H 03′ 36” | B : 4” | – |
6 | WOUTER POELS | 111 | BAHRAIN – MCLAREN | + 00H 07′ 16” | – | – |
7 | DAVID DE LA CRUZ | 21 | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 07′ 35” | B : 3” | – |
8 | DAVID GAUDU | 94 | GROUPAMA – FDJ | + 00H 07′ 45” | B : 20” | – |
9 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | + 00H 08′ 15” | B : 6” | – |
10 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | + 00H 09′ 34” | B : 5” | – |
ポイント賞 プントスの結果:
ログリッチェが獲得。序盤からずっと着てたと思います。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 204 PTS | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 133 PTS | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 111 PTS | – |
4 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 96 PTS | – |
5 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 87 PTS | – |
6 | PASCAL ACKERMANN | 61 | BORA – HANSGROHE | 84 PTS | – |
7 | JASPER PHILIPSEN | 25 | UAE TEAM EMIRATES | 80 PTS | – |
8 | MARC SOLER | 177 | MOVISTAR TEAM | 73 PTS | – |
9 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 72 PTS | – |
10 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 71 PTS | – |
山岳賞 モンターニャの結果:
ギヨーム・マルタンが獲得。マルタンは中盤に差し掛かる辺りで一気に山岳ポイントを稼いで追随許さなかった感じですね。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 99 PTS | – |
2 | TIM WELLENS | 141 | LOTTO SOUDAL | 34 PTS | – |
3 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 30 PTS | – |
4 | DAVID GAUDU | 94 | GROUPAMA – FDJ | 29 PTS | – |
5 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | 27 PTS | – |
6 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 24 PTS | – |
7 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 21 PTS | – |
8 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 21 PTS | – |
9 | RUI COSTA | 22 | UAE TEAM EMIRATES | 21 PTS | – |
10 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 20 PTS | – |
新人賞 ブランコの結果
マスが獲得。ステージ1からずっと保持しきりました。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 72H 49′ 48” | B : 4” | – |
2 | DAVID GAUDU | 94 | GROUPAMA – FDJ | + 00H 04′ 09” | B : 20” | – |
3 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 06′ 00” | B : 6” | – |
4 | GINO MÄDER | 168 | NTT PRO CYCLING TEAM | + 00H 40′ 03” | B : 6” | – |
5 | GEORG ZIMMERMANN | 137 | CCC TEAM | + 00H 42′ 04” | – | – |
6 | WILLIAM BARTA | 132 | CCC TEAM | + 00H 46′ 28” | – | – |
7 | KOBE GOOSSENS | 144 | LOTTO SOUDAL | + 00H 59′ 21” | – | – |
8 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 121 | AG2R LA MONDIALE | + 01H 17′ 44” | – | – |
9 | ROB POWER | 41 | TEAM SUNWEB | + 01H 30′ 22” | – | – |
10 | DORIAN GODON | 124 | AG2R LA MONDIALE | + 01H 38′ 24” | B : 3” | – |
余談:
08/11 – La Vuelta 2020 – Etapa 18 – Hipódromo de la Zarzuela-Madrid © Unipublic/Charly López
ログリッチェ2連覇&ツール・ド・フランスのリベンジ達成、おめでとう。
カラパスの追い上げと、抜きつ抜かれつのカオス具合はすげぇ良かったですな。
(texted by 新堀 勝)