総合争いのメイン集団スプリント決戦は残っていたスプリンター コルト・ニールセンが脇からかっさらう勝利 [ブエルタ・ア・エスパーニャ2019 ステージ16]
さてさて、ブエルタ・ア・エスパーニャ2020、ステージ16(ETAPE 16)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
序盤は平坦基調ながら途中で2級、次いで1級スプリントポイントがあってフィニッシュするステージ。
集団にピュアスプリンターがついていけるかどうかが肝。
逃げは2級を下り終わったところで、カバーニャ、マドラソ・ルイス、エズケラ、スタナード、ゴーセンスの5名。
1級は途中登って下ってから再度登るような厳しい山岳。ここの上りでカバーニャがアタック。ここにスタナードのみがついていき2名での逃げ。
メイン集団は総合争いをするチームらが精力的に牽引し猛追し分差はなくなり秒差に詰まっていく。が、その秒差のリードでカバーニャとスタナードが粘りに粘る。
残り17kmあたりでカバーニャは再度加速。スタナードを引き離すアタック。
ここからがカバーニャの本意気だったのか、驚異の粘り。メイン集団はタイム差を一気に詰めてきていたのですぐ捕まるかと思ったら秒差は15秒程度で平行線。
超がんばったカバーニャは残り2kmで吸収。
最後はメイン集団内でのスプリント対決。FDJのアタックを皮切りにモビスターがトレインでキャッチ。
集団は塊で直線一気に行く中で、残り200mでバルベルデ前に出る。この脇からルイ・コスタが追いすがる。さらにその横からマグヌス・コルト・ニールセンが加速していくスプリントでステージをもぎ取りました。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | MAGNUS CORT NIELSEN | 104 | EF PRO CYCLING | 04H 04′ 35” | B : 10” | – |
2 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | – | B : 6” | – |
3 | DION SMITH | 86 | MITCHELTON – SCOTT | – | B : 4” | – |
4 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | – | – | – |
5 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | – | – | – |
6 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | – | – | – |
7 | DORIAN GODON | 124 | AG2R LA MONDIALE | – | – | – |
8 | MICHAEL HUNDAHL VALGREN | 166 | NTT PRO CYCLING TEAM | – | – | – |
9 | JASHA SÜTTERLIN | 48 | TEAM SUNWEB | – | – | – |
10 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | – | – | – |
個人総合成績 マイヨ・ロホの結果:
ログリッチェが維持。 2位に入ってボーナスタイムも稼ぎました。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 64H 20′ 31” | B : 48” | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | + 00H 00′ 45” | B : 16” | – |
3 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | + 00H 00′ 53” | B : 10” | – |
4 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | + 00H 01′ 48” | B : 22” | – |
5 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | + 00H 03′ 29” | B : 4” | – |
6 | WOUTER POELS | 111 | BAHRAIN – MCLAREN | + 00H 06′ 21” | – | – |
7 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | + 00H 07′ 20” | B : 6” | – |
8 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | + 00H 08′ 45” | B : 5” | – |
9 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 08′ 54” | B : 6” | – |
10 | DAVID DE LA CRUZ | 21 | UAE TEAM EMIRATES | + 00H 09′ 29” | – | – |
ポイント賞 プントスの結果:
ログリッチェが維持。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 198 PTS | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 125 PTS | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 111 PTS | – |
4 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 89 PTS | – |
5 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 78 PTS | – |
6 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 72 PTS | – |
7 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | 71 PTS | – |
8 | MARC SOLER | 177 | MOVISTAR TEAM | 69 PTS | – |
9 | JASPER PHILIPSEN | 25 | UAE TEAM EMIRATES | 66 PTS | – |
10 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 66 PTS | – |
山岳賞 モンターニャの結果:
ギヨーム・マルタンが維持。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 89 PTS | – |
2 | TIM WELLENS | 141 | LOTTO SOUDAL | 34 PTS | – |
3 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 30 PTS | – |
4 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | 27 PTS | – |
5 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 24 PTS | – |
6 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 21 PTS | – |
7 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 21 PTS | – |
8 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 20 PTS | – |
9 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | 18 PTS | – |
10 | MARC SOLER | 177 | MOVISTAR TEAM | 18 PTS | – |
新人賞 ブランコの結果
マスが維持。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 64H 24′ 00” | B : 4” | – |
2 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 05′ 25” | B : 6” | – |
3 | DAVID GAUDU | 94 | GROUPAMA – FDJ | + 00H 07′ 22” | B : 10” | – |
4 | GEORG ZIMMERMANN | 137 | CCC TEAM | + 00H 35′ 40” | – | – |
5 | WILLIAM BARTA | 132 | CCC TEAM | + 00H 41′ 11” | – | – |
6 | GINO MÄDER | 168 | NTT PRO CYCLING TEAM | + 00H 42′ 44” | – | – |
7 | KOBE GOOSSENS | 144 | LOTTO SOUDAL | + 00H 42′ 55” | – | – |
8 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 121 | AG2R LA MONDIALE | + 01H 10′ 20” | – | – |
9 | ROB POWER | 41 | TEAM SUNWEB | + 01H 24′ 17” | – | – |
10 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 31 | TREK – SEGAFREDO | + 01H 33′ 29” | – | – |
余談:
カバーニャの恐ろしい粘り&単独走。
(texted by 新堀 勝)