地獄の109kmアングリル頂上フィニッシュを制したのは耐えきって男ギア一閃 一気に踏み切ったヒューカーシーが勝利 総合もカラパスが再び奪取 [ブエルタ・ア・エスパーニャ2019 ステージ12]
さてさて、ブエルタ・ア・エスパーニャ2020、ステージ12(ETAPE 12)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
3級、3級、1級、1級、超級の頂上フィニッシュ。109kmという短さもあって今大会のクイーンステージ。
ラストの超級はアングリルという悪名高き山。途中20%を超える斜度があり、かのコンタドールでもよれるほど。
山岳賞狙い、逃げ切り、総合争い。全てが見もののステージ。
逃げは山岳ジャージのマルタンを含む約20名。序盤の3級2つはどちらもマルタンが1位通過で山岳ポイントをコツコツ貯金。
次の1級もマルタンが1位通過。この下りで逃げ集団に必死にブリッジしたステージ候補のフォルモロが単独落車するアクシデント。悲しい。
4つ目の1級山岳でメイン集団がひたひたと差を詰めてきて、逃げ集団から脱落してきた選手たちを次々吸収。また昨日同様チャベスがアングリル前に早々に遅れる展開。
先頭集団ではLLサンチェス、カッタネオの2名がアタックし、一旦マルタンは引き離されるもののペースで追いついて3名の先頭集団。この山岳もマルタンが1位通過。
メイン集団は35秒差で追いかける中で、イネオスのフルームがメイン集団を牽引しメイン集団もかなり人数が減って絞られる。
そしていよいよ残り12km。アングリルへ。先頭は依然3名。集団はユンボのヘーシンクが牽引。残り10km地点で先頭は吸収。
勾配が20%を超える6kmのところでは約10名程度。全員がきつくなった中残り3.5kmでエンリク・マスがアタック。
最後尾からカラパスが追い上げマスをキャッチ。ヒューカーシーとカラパス、マスの3名。これに対してログリッチェが遅れる。
そしてヒューカーシーが少しのリードが取れたと見るやギアを上げて一気に踏む。カラパスはスパートが早かったのか先頭についていけず。
重いギアに入れてグイグイ踏んで後方と大きく溝を開けたヒューカーシーが1位フィニッシュ。
ヴラソフ、マス、カラパスが約16秒遅れ、さらに10秒(先頭から26秒)遅れてログリッチェ、クス、ダン・マーティンがフィニッシュ。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 03H 08′ 40” | B : 10” | – |
2 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 00′ 16” | B : 6” | – |
3 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | + 00H 00′ 16” | B : 4” | – |
4 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | + 00H 00′ 16” | – | – |
5 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 26” | – | – |
6 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 26” | – | – |
7 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | + 00H 00′ 26” | – | – |
8 | WOUTER POELS | 111 | BAHRAIN – MCLAREN | + 00H 01′ 35” | – | – |
9 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | + 00H 01′ 35” | – | – |
10 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | + 00H 02′ 15” | – | – |
個人総合成績 マイヨ・ロホの結果:
カラパスがまたも奪う。ログリッチェは遅れたがTTが残ってるしね。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 48H 29′ 27” | B : 16” | – |
2 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 10” | B : 42” | – |
3 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | + 00H 00′ 32” | B : 10” | – |
4 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | + 00H 00′ 35” | B : 22” | – |
5 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | + 00H 01′ 50” | B : 4” | – |
6 | WOUTER POELS | 111 | BAHRAIN – MCLAREN | + 00H 05′ 13” | – | – |
7 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | + 00H 05′ 30” | B : 6” | – |
8 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | + 00H 06′ 22” | B : 5” | – |
9 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 06′ 41” | B : 6” | – |
10 | MIKEL NIEVE | 83 | MITCHELTON – SCOTT | + 00H 06′ 42” | – | – |
ポイント賞 プントスの結果:
ログリッチェが維持。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 147 PTS | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 104 PTS | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 100 PTS | – |
4 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 75 PTS | – |
5 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 74 PTS | – |
6 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 66 PTS | – |
7 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | 60 PTS | – |
8 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | 57 PTS | – |
9 | MARC SOLER | 177 | MOVISTAR TEAM | 53 PTS | – |
10 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 52 PTS | – |
山岳賞 モンターニャの結果:
ギヨーム・マルタンが昨日に続きめちゃくちゃ稼いだ。ほぼ確定かも。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 76 PTS | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 30 PTS | – |
3 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | 27 PTS | – |
4 | TIM WELLENS | 141 | LOTTO SOUDAL | 22 PTS | – |
5 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 21 PTS | – |
6 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 21 PTS | – |
7 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 20 PTS | – |
8 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | 18 PTS | – |
9 | MICHAEL STORER | 46 | TEAM SUNWEB | 17 PTS | – |
10 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 16 PTS | – |
新人賞 ブランコの結果
マスが維持。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 48H 31′ 17” | B : 4” | – |
2 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 04′ 51” | B : 6” | – |
3 | DAVID GAUDU | 94 | GROUPAMA – FDJ | + 00H 06′ 37” | B : 10” | – |
4 | GEORG ZIMMERMANN | 137 | CCC TEAM | + 00H 32′ 59” | – | – |
5 | KOBE GOOSSENS | 144 | LOTTO SOUDAL | + 00H 41′ 14” | – | – |
6 | GINO MÄDER | 168 | NTT PRO CYCLING TEAM | + 00H 42′ 08” | – | – |
7 | WILLIAM BARTA | 132 | CCC TEAM | + 00H 42′ 30” | – | – |
8 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 121 | AG2R LA MONDIALE | + 01H 09′ 47” | – | – |
9 | ANDREA BAGIOLI | 12 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01H 12′ 25” | B : 4” | – |
10 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 31 | TREK – SEGAFREDO | + 01H 15′ 17” | – | – |
余談:
相変わらずアングリルやべぇな。
フルームの牽引にはちょっと感動した。頑張ってほしい。
(texted by 新堀 勝)