今大会の最強ピュアスプリンター サム・ベネットが後方から制したかと思ったら違反裁定で2位のアッカーマンが勝利 [ブエルタ・ア・エスパーニャ2019 ステージ9]
さてさて、ブエルタ・ア・エスパーニャ2020、ステージ9(ETAPE 9)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
平坦オブ平坦。逃げ切りか集団スプリントかで、まあ集団スプリント勝負になる(スプリンターを抱えるチームはここはスプリント勝負にしたい)ステージ。
29/10 – La Vuelta 2020 – Etapa 9 – B.M. Cid Campeador.Castrillo del Val-Aguilar de Campoo © A.S.O.
一閃。サム・ベネットと思いきやアッカーマンの勝利に。
バグエス、オソリオの2名逃げ。 大体3分ぐらいを割らないように集団が追いかける展開。
残り22km近辺でこの2名をキャッチ。このまま集団でゴールへ。
残り1.2km。アッカーマンを勝たせたいボーラのトレインを先頭にドゥクーニンクトレインが連結。
先頭のリードから発射されたアッカーマンのスプリントタイミングと全くほぼ同じタイミングで後方から加速したサム・ベネットが大まくり。
が、このトレイン中にUAEの選手に対して頭突きに近いような押し出す行為を裁定された結果2位のアッカーマンが繰り上げ勝利。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | PASCAL ACKERMANN | 61 | BORA – HANSGROHE | 03H 39′ 55” | B : 10” | – |
2 | GERBEN THIJSSEN | 142 | LOTTO SOUDAL | 03H 39′ 55” | B : 6” | – |
3 | MAX KANTER | 44 | TEAM SUNWEB | 03H 39′ 55” | B : 4” | – |
4 | JASPER PHILIPSEN | 25 | UAE TEAM EMIRATES | 03H 39′ 55” | – | – |
5 | JAKUB MARECZKO | 134 | CCC TEAM | 03H 39′ 55” | – | – |
6 | ALEXIS RENARD | 186 | ISRAEL START-UP NATION | 03H 39′ 55” | – | – |
7 | JON ABERASTURI IZAGA | 202 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 03H 39′ 55” | – | – |
8 | LORRENZO MANZIN | 192 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 03H 39′ 55” | – | – |
9 | ROBERT STANNARD | 87 | MITCHELTON – SCOTT | 03H 39′ 55” | – | – |
10 | REINARDT JANSE VAN RENSBURG | 167 | NTT PRO CYCLING TEAM | 03H 39′ 55” | – | – |
個人総合成績 マイヨ・ロホの結果:
カラパスが維持。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 36H 11′ 01” | B : 16” | – |
2 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 13” | B : 32” | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | + 00H 00′ 28” | B : 22” | – |
4 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | + 00H 00′ 44” | – | – |
5 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | + 00H 01′ 54” | – | – |
6 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | + 00H 03′ 28” | – | – |
7 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 81 | MITCHELTON – SCOTT | + 00H 03′ 28” | – | – |
8 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | + 00H 03′ 35” | B : 5” | – |
9 | MARC SOLER | 177 | MOVISTAR TEAM | + 00H 03′ 40” | B : 10” | – |
10 | WOUTER POELS | 111 | BAHRAIN – MCLAREN | + 00H 03′ 47” | – | – |
ポイント賞 プントスの結果:
ログリッチェが維持。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 104 PTS | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 81 PTS | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 73 PTS | – |
4 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 50 PTS | – |
5 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 45 PTS | – |
6 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 45 PTS | – |
7 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 42 PTS | – |
8 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | 40 PTS | – |
9 | PASCAL ACKERMANN | 61 | BORA – HANSGROHE | 39 PTS | – |
10 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | 35 PTS | – |
山岳賞 モンターニャの結果:
ギヨーム・マルタンが獲得。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 27 PTS | – |
2 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | 24 PTS | – |
3 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 24 PTS | – |
4 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 20 PTS | – |
5 | TIM WELLENS | 141 | LOTTO SOUDAL | 19 PTS | – |
6 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 17 PTS | – |
7 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 16 PTS | – |
8 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 55 | ASTANA PRO TEAM | 11 PTS | – |
9 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | 11 PTS | – |
10 | RÉMI CAVAGNA | 18 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 6 PTS | – |
新人賞 ブランコの結果
マスが維持。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 36H 12′ 55” | – | – |
2 | DAVID GAUDU | 94 | GROUPAMA – FDJ | + 00H 04′ 21” | – | – |
3 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 04′ 58” | – | – |
4 | GINO MÄDER | 168 | NTT PRO CYCLING TEAM | + 00H 09′ 25” | – | – |
5 | KOBE GOOSSENS | 144 | LOTTO SOUDAL | + 00H 17′ 02” | – | – |
6 | GEORG ZIMMERMANN | 137 | CCC TEAM | + 00H 20′ 57” | – | – |
7 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 121 | AG2R LA MONDIALE | + 00H 25′ 07” | – | – |
8 | WILLIAM BARTA | 132 | CCC TEAM | + 00H 32′ 12” | – | – |
9 | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | 76 | INEOS GRENADIERS | + 00H 32′ 58” | – | – |
10 | ANDREA BAGIOLI | 12 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 37′ 25” | – | – |
余談:
サム・ベネットなにしてんねん。
(texted by 新堀 勝)