厳しい1級山岳でカラパスとの壮絶な殴り合いを制圧 先日の遅れをしっかりリベンジしたログリッチェが勝利 [ブエルタ・ア・エスパーニャ2019 ステージ8]
さてさて、ブエルタ・ア・エスパーニャ2020、ステージ8(ETAPE 8)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
中盤で2級。そして最後に1級フィニッシュ。なおこの1級は15%とかわけわからん斜度が存在しつつ、平均斜度も結構高いという。
かなりエグい山岳ステージとなっています。
28/10 – La Vuelta 2020 – Etapa 8 – Logroño-Alto de Moncalvillo
ただでは落ちないログリッチェが逆襲
残り55kmで、4分差。ルイ・コスタやジュリアン・シモン、カバーニャなど7名。
山岳を超えて下りでは、モビスターの牽引で残り45km地点で2分30秒ほどにタイム差は縮まる。
そしてそのまま1級の上りに向けてタイム差はどんどん無くなっていき、ついに残り10kmで逃げは吸収。1級の山岳勝負に。
残り6km地点あたりで、ログリッチェのためにユンボのヘーシンクがハイペースで集団の先頭を引く。
5km地点で、マイケル・ウッズがヒューカーシーのために先頭へ。次いでマス、カラパス。
このペースで総合6位のグロスチャートナーがついていけず脱落。
残り3.5km。ヒューカーシーがマイケル・ウッズに引いてもらって発射。セップ・クスのみがこれについていく。
他はついていけないのか、ついていかないのか。この流れでチャベス、そしてポエルスが脱落。
先行の2名を淡々としたペースでカラパス先頭に集団が吸収した瞬間、カラパスがアタックしこれをまた集団が吸収しころころと変わる展開。
この吸収後にカラパス、ログリッチェがお互いを牽制&この2人をマークしてるライバル勢を尻目に、アスタナのブラソフが残り1.5kmでアタック。
残り1km。ログリッチェが急加速しブラソフを吸収しカラパスVSログリッチェの殴り合い。
ログリッチェが加速するとカラパスが追いついてカウンター。それをもう一度カウンターアタックしたログリッチェ。
最終的に13秒の差をつけてログリッチェが遅れたステージ6の逆襲を果たしました。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 04H 07′ 08” | B : 10” | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | + 00H 00′ 13” | B : 6” | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | + 00H 00′ 19” | B : 4” | – |
4 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 00′ 25” | – | – |
5 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | + 00H 00′ 33” | – | – |
6 | WOUTER POELS | 111 | BAHRAIN – MCLAREN | + 00H 00′ 35” | – | – |
7 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | + 00H 00′ 54” | – | – |
8 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 54” | – | – |
9 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 81 | MITCHELTON – SCOTT | + 00H 01′ 33” | – | – |
10 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 121 | AG2R LA MONDIALE | + 00H 01′ 37” | – | – |
個人総合成績 マイヨ・ロホの結果:
カラパスが維持です。ログリッチェ大奮闘のリベンジで2位。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 32H 31′ 06” | B : 16” | – |
2 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 13” | B : 32” | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | + 00H 00′ 28” | B : 22” | – |
4 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | + 00H 00′ 44” | – | – |
5 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | + 00H 01′ 54” | – | – |
6 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | + 00H 03′ 28” | – | – |
7 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 81 | MITCHELTON – SCOTT | + 00H 03′ 28” | – | – |
8 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | + 00H 03′ 35” | B : 5” | – |
9 | MARC SOLER | 177 | MOVISTAR TEAM | + 00H 03′ 40” | B : 10” | – |
10 | WOUTER POELS | 111 | BAHRAIN – MCLAREN | + 00H 03′ 47” | – | – |
ポイント賞 プントスの結果:
ログリッチェが維持。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 104 PTS | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 81 PTS | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 73 PTS | – |
4 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 50 PTS | – |
5 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 45 PTS | – |
6 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 45 PTS | – |
7 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 42 PTS | – |
8 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | 40 PTS | – |
9 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | 35 PTS | – |
10 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | 33 PTS | – |
山岳賞 モンターニャの結果:
ギヨーム・マルタンが獲得。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | GUILLAUME MARTIN | 151 | COFIDIS | 27 PTS | – |
2 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | 24 PTS | – |
3 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 24 PTS | – |
4 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 20 PTS | – |
5 | TIM WELLENS | 141 | LOTTO SOUDAL | 19 PTS | – |
6 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 17 PTS | – |
7 | MICHAEL WOODS | 108 | EF PRO CYCLING | 16 PTS | – |
8 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 55 | ASTANA PRO TEAM | 11 PTS | – |
9 | ALEJANDRO VALVERDE | 171 | MOVISTAR TEAM | 11 PTS | – |
10 | RÉMI CAVAGNA | 18 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 6 PTS | – |
新人賞 ブランコの結果
マスが維持。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 32H 33′ 00” | – | – |
2 | DAVID GAUDU | 94 | GROUPAMA – FDJ | + 00H 04′ 21” | – | – |
3 | ALEKSANDR VLASOV | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 04′ 58” | – | – |
4 | GINO MÄDER | 168 | NTT PRO CYCLING TEAM | + 00H 09′ 25” | – | – |
5 | KOBE GOOSSENS | 144 | LOTTO SOUDAL | + 00H 17′ 02” | – | – |
6 | GEORG ZIMMERMANN | 137 | CCC TEAM | + 00H 20′ 57” | – | – |
7 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 121 | AG2R LA MONDIALE | + 00H 23′ 17” | – | – |
8 | WILLIAM BARTA | 132 | CCC TEAM | + 00H 32′ 12” | – | – |
9 | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | 76 | INEOS GRENADIERS | + 00H 32′ 58” | – | – |
10 | ANDREA BAGIOLI | 12 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 37′ 25” | – | – |
余談:
デュムランがリタイア。。。
(texted by 新堀 勝)