初日から1級山岳登場のブエルタを制したのは華麗なカウンターアタックを決めた前回チャンピオンのログリッチェ [ブエルタ・ア・エスパーニャ2019 ステージ1]
さてさて、ブエルタ・ア・エスパーニャ2020、ステージ1(ETAPE 1)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
今年は全18ステージで争うこととなったブエルタ・ア・エスパーニャですが、ステージ1からいきなり過酷な。
いきなり総合争いになる予感。
3級、3級、中間スプリントポイントがあって、また3級、そして1級を超えてフィニッシュ。
特に1級の上りはかなりの斜度で、また超えてすぐフィニッシュとなるためほぼほぼ頂上フィニッシュみたいなもの。
20/10 – La Vuelta 2020 – Etapa 1 – Irun-Arrate.Eibar © Unipublic/Charly López
初日から総合争い対決となったステージを制したのはログリッチェでした。
逃げはカバーニャら5名。3級の2つめを超えたあたりで逃げからウェレンスは脱落。残り45kmあたりでメイン集団に吸収。
残り25kmあたりでは全員が吸収。スプリントポイントも特になにもなく集団のまま通過。
3級の3つ目を集団のまま誰も争うことなく通過。
さらに進んで残り7km近辺から凶悪な1級がスタート。復活が期待されるフルームはこの時点で失速。残念。
イネオスが集団を牽引するものの様々な選手が脱落。途中でユンボのクスがアタックしたあたりでは、もうグランツール終盤戦か?と思うほどぼろぼろと脱落。
先頭集団はログリッチェ、カラパス、ヒュー・カーシー、ダン・マーティン、チャベス、グロスチャートナー、マス。
その中で、残り1kmでヒュー・カーシーがアタックしたものの抜け出させないように追った先頭集団から残り600m地点でカウンターアタック炸裂。ログリッチェが一人抜け出す形となって先着。
ディフェンディングチャンピオンが初日の過酷なステージを制してマイヨ・ロホ獲得となりました。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 04H 22′ 34” | B : 10” | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | + 00H 00′ 01” | B : 6” | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | + 00H 00′ 01” | B : 4” | – |
4 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 81 | MITCHELTON – SCOTT | + 00H 00′ 01” | – | – |
5 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | + 00H 00′ 01” | – | – |
6 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | + 00H 00′ 01” | – | – |
7 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | + 00H 00′ 04” | – | – |
8 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 10” | – | – |
9 | GEORGE BENNETT | 2 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 40” | – | – |
10 | ANDREA BAGIOLI | 12 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 00′ 51” | – | – |
個人総合成績 マイヨ・ロホの結果:
ディフェンディングチャンピオンのログリッチェが獲得。初回でこれならパフォーマンス全開でタイム差稼ぎに行く作戦もありですな。全ステージ着る覚悟で。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 04H 22′ 24” | B : 10” | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | + 00H 00′ 05” | B : 6” | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | + 00H 00′ 07” | B : 4” | – |
4 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 81 | MITCHELTON – SCOTT | + 00H 00′ 11” | – | – |
5 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | + 00H 00′ 11” | – | – |
6 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | + 00H 00′ 11” | – | – |
7 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | + 00H 00′ 14” | – | – |
8 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 20” | – | – |
9 | GEORGE BENNETT | 2 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00H 00′ 50” | – | – |
10 | ANDREA BAGIOLI | 12 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 01′ 01” | – | – |
ポイント賞 プントスの結果:
ログリッチェが獲得。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | PRIMOŽ ROGLIC | 1 | TEAM JUMBO – VISMA | 25 PTS | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 20 PTS | – |
3 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 16 PTS | – |
4 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 81 | MITCHELTON – SCOTT | 14 PTS | – |
5 | FELIX GROSSSCHARTNER | 63 | BORA – HANSGROHE | 12 PTS | – |
6 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 10 PTS | – |
7 | HUGH JOHN CARTHY | 102 | EF PRO CYCLING | 9 PTS | – |
8 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | 8 PTS | – |
9 | GEORGE BENNETT | 2 | TEAM JUMBO – VISMA | 7 PTS | – |
10 | ANDREA BAGIOLI | 12 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 6 PTS | – |
山岳賞 モンターニャの結果:
しれっと争わずで、集団通過した際の先頭、クスが獲得。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
1 | SEPP KUSS | 6 | TEAM JUMBO – VISMA | 10 PTS | – |
2 | QUENTIN JAUREGUI | 127 | AG2R LA MONDIALE | 6 PTS | – |
3 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 6 PTS | – |
4 | RICHARD CARAPAZ | 72 | INEOS GRENADIERS | 4 PTS | – |
5 | DANIEL MARTIN | 181 | ISRAEL START-UP NATION | 4 PTS | – |
6 | JETSE BOL | 212 | BURGOS-BH | 4 PTS | – |
7 | MATTEO BADILATTI | 188 | ISRAEL START-UP NATION | 3 PTS | – |
8 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 81 | MITCHELTON – SCOTT | 1 PTS | – |
9 | ANDREY AMADOR | 73 | INEOS GRENADIERS | 1 PTS | – |
10 | RÉMI CAVAGNA | 18 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 1 PTS | – |
新人賞 ブランコの結果
マスが獲得。最後まで残りましたので。
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | B | P |
1 | ENRIC MAS | 174 | MOVISTAR TEAM | 04H 22′ 35” | – | – |
2 | ANDREA BAGIOLI | 12 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00H 00′ 50” | – | – |
3 | GINO MÄDER | 168 | NTT PRO CYCLING TEAM | + 00H 01′ 31” | – | – |
4 | NIKLAS EG | 34 | TREK – SEGAFREDO | + 00H 01′ 37” | – | – |
5 | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | 76 | INEOS GRENADIERS | + 00H 01′ 50” | – | – |
6 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 121 | AG2R LA MONDIALE | + 00H 01′ 50” | – | – |
7 | GEORG ZIMMERMANN | 137 | CCC TEAM | + 00H 02′ 21” | – | – |
8 | DAVID GAUDU | 94 | GROUPAMA – FDJ | + 00H 02′ 21” | – | – |
9 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 31 | TREK – SEGAFREDO | + 00H 02′ 21” | – | – |
10 | WILLIAM BARTA | 132 | CCC TEAM | + 00H 04′ 05” | – | – |
余談:
初日からエグいエグい。総合争いやないかい。
(texted by 新堀 勝)