成長著しいミラクルボーイ ポガチャルが1周目大注目の未舗装路込みのショートステージを勝利で飾る ミゲル・アンヘル・ロペスは大失速 [ブエルタ・ア・エスパーニャ2019 ステージ9]
さてさて、ブエルタ・ア・エスパーニャ2019、ステージ9(ETAPE 9)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
さ、アホなステージが登場してまいりました。
94kmという最近流行りの短い距離で、1級、超級、2級、2級、1級フィニッシュという過酷極まるステージ。
勝つというより脱落していくエース格は誰なのか?
ミラクルボーイ ポガチャル。
逃げは30名ほどで構成。未舗装路を含んだ短いステージのほぼ山というかなり特徴的なステージのためか逃げ容認はならず。やはりステージ勝負よりも総合争いの激化になる展開に。
最後の1級の上りで集団の中からミゲル・アンヘル・ロペスがアタック。逃げ集団で先行させていたゴルカ・イザギレ、フグルサングに降りてきてもらい牽引してもらい良いペースでリードを広げていく。
が、この後の未舗装路区間(最も大事な区間の国際映像が切れてしまって悲しみが大爆発)で落車。この落車の影響で失速。メイン集団に捕らえられさらにはタイムを大きく失いました。
そしてログリッチェも同区間でバイクのせいで落車した模様。
映像が戻った段階で、ソレルが単独先頭。次いでメイン集団から飛び出したキンタナとポガチャル。さらにこれをロペスやバルベルデ、ログリッチェが追いかけるような展開に。
💥Tremendo enfado de @solermarc93 cuando el equipo le ha hecho parar para tirar de 🇨🇴Nairo Quintana #LaVuelta19 pic.twitter.com/Rsxji72Pk3
— La Guia del Ciclismo (@GuiadeCiclismo) September 1, 2019
キンタナの接近を受けて、先行していたマルク・ソレルは「逃げてないでキンタナを引け」と指示されたようで超切れてました(多分逃げきって勝ちたかったのだと思う)。
結局ソレルはペースを緩めキンタナに合流。しかしその合流をカウンターにポガチャルが一気に加速。追ってくるキンタナを振り切って単独走。
ラッキーではなく、力で他者をねじ伏せたポガチャル。強かった。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TADEJ POGACAR | 177 | UAE TEAM EMIRATES | 02h 58′ 09” | B : 10” | – |
2 | NAIRO QUINTANA | 7 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 23” | B : 6” | – |
3 | PRIMOŽ ROGLIC | 131 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 00′ 48” | B : 4” | – |
4 | ALEJANDRO VALVERDE | 1 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 48” | – | – |
5 | MARC SOLER | 8 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 57” | – | – |
6 | HERMANN PERNSTEINER | 36 | BAHRAIN – MERIDA | + 00h 00′ 59” | – | – |
7 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | 75 | EF EDUCATION FIRST | + 00h 01′ 01” | – | – |
8 | WILCO KELDERMAN | 151 | TEAM SUNWEB | + 00h 01′ 01” | – | – |
9 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | + 00h 01′ 01” | – | – |
10 | TAO GEOGHEGAN HART | 124 | TEAM INEOS | + 00h 01′ 38” | B : 1” | – |
個人総合成績 マイヨ・ロホの結果:
キンタナがマイヨロホ獲得。しかしソレルやバルベルデとのモビスターのチーム全体での不穏な流れは大丈夫なのか?
2位にはログリッチェ。ステージ1でも今日も落車のダメージがある中で我慢の走り。
全体の動きとしては、ミゲル・アンヘル・ロペスの失速が一番大きいニュースです。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAIRO QUINTANA | 7 | MOVISTAR TEAM | 35h 18′ 18” | B : 16” | – |
2 | PRIMOŽ ROGLIC | 131 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 00′ 06” | B : 16” | – |
3 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | + 00h 00′ 17” | B : 4” | – |
4 | ALEJANDRO VALVERDE | 1 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 20” | B : 10” | – |
5 | TADEJ POGACAR | 177 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01′ 42” | B : 10” | – |
6 | CARL FREDRIK HAGEN | 93 | LOTTO SOUDAL | + 00h 01′ 46” | – | – |
7 | NICOLAS EDET | 203 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00h 02′ 21” | B : 1” | – |
8 | RAFAL MAJKA | 41 | BORA – HANSGROHE | + 00h 03′ 22” | – | – |
9 | WILCO KELDERMAN | 151 | TEAM SUNWEB | + 00h 03′ 53” | – | – |
10 | DYLAN TEUNS | 38 | BAHRAIN – MERIDA | + 00h 04′ 46” | B : 6” | – |
ポイント賞 プントスの結果:
キンタナ。2位にログリッチェ。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAIRO QUINTANA | 7 | MOVISTAR TEAM | 70 PTS | – | – |
2 | PRIMOŽ ROGLIC | 131 | TEAM JUMBO – VISMA | 64 PTS | – | – |
3 | ALEJANDRO VALVERDE | 1 | MOVISTAR TEAM | 58 PTS | – | – |
4 | TADEJ POGACAR | 177 | UAE TEAM EMIRATES | 56 PTS | – | – |
5 | SAM BENNETT | 43 | BORA – HANSGROHE | 45 PTS | – | – |
6 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 40 PTS | – | – |
7 | FABIO JAKOBSEN | 65 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 34 PTS | – | – |
8 | DYLAN TEUNS | 38 | BAHRAIN – MERIDA | 30 PTS | – | – |
9 | NIKIAS ARNDT | 152 | TEAM SUNWEB | 27 PTS | – | – |
10 | ALEXANDER ARANBURU DEBA | 193 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 27 PTS | – | – |
山岳賞 モンターニャの結果:
マドラソがキープ。
しかし今日逃げ集団に乗って、途中一人逃げで敢闘したボシャールが2位に躍進。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ANGEL MADRAZO RUIZ | 181 | BURGOS BH | 29 PTS |
2 | GEOFFREY BOUCHARD | 13 | AG2R LA MONDIALE | 21 PTS |
3 | ALEJANDRO VALVERDE | 1 | MOVISTAR TEAM | 18 PTS |
4 | SERGIO LUIS HENAO MONTOYA | 174 | UAE TEAM EMIRATES | 17 PTS |
5 | MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL | 215 | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 16 PTS |
6 | JETSE BOL | 182 | BURGOS BH | 11 PTS |
7 | TADEJ POGACAR | 177 | UAE TEAM EMIRATES | 10 PTS |
8 | PRIMOŽ ROGLIC | 131 | TEAM JUMBO – VISMA | 10 PTS |
9 | HERMANN PERNSTEINER | 36 | BAHRAIN – MERIDA | 10 PTS |
10 | WOUT POELS | 121 | TEAM INEOS | 9 PTS |
新人賞 ブランコの結果
ミゲル・アンヘル・ロペスがキープ。
が、今日の失速とポガチャルのステージ勝利でタイム差は一気に縮まった。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times |
---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 35h 18′ 35” |
2 | TADEJ POGACAR | 177 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01′ 25” |
3 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | 75 | EF EDUCATION FIRST | + 00h 06′ 24” |
4 | OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA | 211 | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | + 00h 10′ 00” |
5 | RUBEN GUERREIRO | 145 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00h 12′ 12” |
6 | JAMES KNOX | 66 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 13′ 06” |
7 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 76 | EF EDUCATION FIRST | + 00h 13′ 33” |
8 | KILIAN FRANKINY | 84 | GROUPAMA – FDJ | + 00h 15′ 22” |
9 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | 197 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | + 00h 22′ 23” |
10 | NIKLAS EG | 163 | TREK – SEGAFREDO | + 00h 28′ 33” |
余談:
雨は怖いPart2。ミゲル・アンヘル・ロペスはあれだけ好調だったのに落車で大失速。
そして映像途切れるのは勘弁してほしいなぁ。。。
🇪🇸 #LaVuelta2019 @rogla’s dirty crash https://t.co/gBA1KhNDk9
— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 2, 2019
ログリッチェの落車映像。んーーー。