ステージ2でも勝利したブアニが集団スプリントを制して大会2勝目 [ブエルタ・ア・エスパーニャ2014 ステージ8]
さてさて、ブエルタ・ア・エスパーニャ、ステージ8(ETAPE 8)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
山岳なし。中間スプリントが2箇所と、スプリンターステージです。
ブアニ、デゲンコルブの一騎打ち?かな。
勝ったのはブアニ。
かなりのロングスプリントになりましたが、追い付かせませんでした。
最後のスプリントでよろっと左に流れて進路妨害っぽい感じはどうなんでしょうかね?w
最終的にブアニ、マシューズ、デゲンコルブ、サガンの4人でのスプリント勝負となりましたが、
デゲンコルブは途中、横風区間で分断され遅れたため足を使っちゃったためか、いまいちな結果でした(それでも4位ですけどね)
1. | BOUHANNI, N. | FDJ | 4h 29′ 00” |
2. | MATTHEWS, M. | OGE | + 0” |
3. | SAGAN, P. | CAN | + 0” |
4. | DEGENKOLB, J. | GIA | + 0” |
5. | HENDERSON, G. | LTB | + 0” |
6. | WAGNER, R. | BEL | + 0” |
7. | SBARAGLI, K. | MTN | + 0” |
8. | FERRARI, R. | LAM | + 0” |
9. | BOONEN, T. | OPQ | + 0” |
10. | STUYVEN, J. | TFR | + 0” |
個人総合成績 マイヨ・ロホの結果:
主だった変更なし。
1. | VALVERDE, A. | MOV | 31h 21′ 20” |
2. | QUINTANA, N. | MOV | + 15” |
3. | CONTADOR, A. | TCS | + 18” |
4. | FROOME, C. | SKY | + 20” |
5. | CHAVES RUBIO, E. | OGE | + 41” |
6. | RODRIGUEZ, J. | KAT | + 45” |
7. | GESINK, R. | BEL | + 55” |
8. | ARU, F. | AST | + 58” |
9. | BARGUIL, W. | GIA | + 1′ 02” |
10. | KELDERMAN, W. | BEL | + 1′ 06” |
ポイント賞 プントスの結果:
ブアニ、マシューズが急接近もデゲンコルブも上位フィニッシュのため、順位は変わらず。
1. | DEGENKOLB, J. | GIA | 87 |
2. | BOUHANNI, N. | FDJ | 74 |
3. | MATTHEWS, M. | OGE | 71 |
4. | MARTIN, D. | GRS | 42 |
5. | FROOME, C. | SKY | 38 |
6. | STUYVEN, J. | TFR | 34 |
7. | VALVERDE, A. | MOV | 32 |
8. | RODRIGUEZ, J. | KAT | 32 |
9. | MONDORY, L. | ALM | 31 |
10. | FERRARI, R. | LAM | 30 |
山岳賞 モンターニャの結果:
山岳ポイント箇所は無かったので変動なし。
1. | MAS BONET, L. | CJR | 18 |
2. | VALVERDE, A. | MOV | 10 |
3. | COUSIN, J. | EUC | 10 |
4. | TSCHOPP, J. | IAM | 8 |
5. | TXURRUKA, A. | CJR | 7 |
6. | FROOME, C. | SKY | 6 |
7. | WYSS, D. | BMC | 6 |
8. | ANACONA, W. | LAM | 5 |
9. | HESJEDAL, R. | GRS | 5 |
10. | LIGTHART, P. | LTB | 5 |
複合賞 コンビナータの結果
こちらも変化なし。
1. | VALVERDE, A. | MOV | 10 |
2. | FROOME, C. | SKY | 15 |
3. | RODRIGUEZ, J. | KAT | 28 |
4. | CONTADOR, A. | TCS | 29 |
5. | QUINTANA, N. | MOV | 40 |
6. | PARDILLA, S. | MTN | 78 |
7. | HESJEDAL, R. | GRS | 80 |
8. | WYSS, D. | BMC | 110 |
9. | DUPONT, H. | ALM | 110 |
10. | SBARAGLI, K. | MTN | 111 |
余談:
マシューズは最後かなり寄せられて可哀想な感じでしたが、ブアニにはお咎めなし。うむ。
(texted by 新堀 勝)