小さな体で投げ出すバイクのリム差で”ポケットロケット” カレブ・ユアンがスプリンター決戦を制す [ツール・ド・フランス2019 ステージ11]
ツール・ド・フランス2019、ステージ11(ETAPE 11)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
3級、4級が序盤にあって後はなにもないステージ。
普通に考えたら逃げ切り容認ではなくスプリントのステージになるであろうステージ。
自転車のほぼタイヤ&リムの差で勝利を掠め取ったカレブ・ユアン。
4名の逃げ集団にデヘント、カルメジャーヌ、ペレス、ロゼット。デヘントといっても別のデヘント。
山岳ポイントも中間スプリントも逃げ集団ではペレスが1位通過。
残り4.5kmで吸収されて最後はスプリント展開へ。
フルーネウェーヘンを引くユンボヴィスマの完璧なトレインで今日もこのチームか、と思いきや、後ろから飛んできたポケットロケット、カレブ・ユアン。
まるで某弱虫ペダルの鳴子くんのようなスプリント。鳴子くんは小ささで負けたけど、ユアンは小さな身体でも勝ちを拾いました。
小さくても勝てるという勇気を与えてくれる、貴重な勝利。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALEB EWAN | 161 | LOTTO SOUDAL | 03h 51′ 26” | B : 10” | – |
2 | DYLAN GROENEWEGEN | 84 | TEAM JUMBO – VISMA | – | B : 6” | – |
3 | ELIA VIVIANI | 28 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | – | B : 4” | – |
4 | PETER SAGAN | 11 | BORA – HANSGROHE | – | – | – |
5 | JENS DEBUSSCHERE | 182 | TEAM KATUSHA ALPECIN | – | – | – |
6 | SONNY COLBRELLI | 43 | BAHRAIN – MERIDA | – | – | – |
7 | JASPER PHILIPSEN | 128 | UAE TEAM EMIRATES | – | – | – |
8 | CEES BOL | 143 | TEAM SUNWEB | – | – | – |
9 | ALEXANDER KRISTOFF | 126 | UAE TEAM EMIRATES | – | – | – |
10 | WARREN BARGUIL | 211 | TEAM ARKEA – SAMSIC | – | – | – |
個人総合成績 マイヨ・ジョーヌの結果:
アラフィリップのまま。
10位まで落ちていたチッコーネが落車に巻き込まれてまた遅れたので実質脱落確定かな。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIAN ALAPHILIPPE | 21 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 47h 18′ 41” | B : 24” | – |
2 | GERAINT THOMAS | 1 | TEAM INEOS | + 00h 01′ 12” | – | – |
3 | EGAN BERNAL | 2 | TEAM INEOS | + 00h 01′ 16” | – | – |
4 | STEVEN KRUIJSWIJK | 81 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 01′ 27” | – | – |
5 | EMANUEL BUCHMANN | 12 | BORA – HANSGROHE | + 00h 01′ 45” | – | – |
6 | ENRIC MAS | 25 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 01′ 46” | – | – |
7 | ADAM YATES | 101 | MITCHELTON – SCOTT | + 00h 01′ 47” | – | – |
8 | NAIRO QUINTANA | 61 | MOVISTAR TEAM | + 00h 02′ 04” | – | – |
9 | DANIEL MARTIN | 121 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 02′ 09” | – | – |
10 | THIBAUT PINOT | 51 | GROUPAMA – FDJ | + 00h 02′ 33” | B : 8” | – |
ポイント賞 マイヨ・ヴェールの結果:
サガンのまま。今年のスプリンター勢は実力伯仲のためなかなか点差が縮まらない。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | 11 | BORA – HANSGROHE | 257 PTS | – | – |
2 | ELIA VIVIANI | 28 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 184 PTS | – | – |
3 | SONNY COLBRELLI | 43 | BAHRAIN – MERIDA | 174 PTS | – | – |
4 | MICHAEL MATTHEWS | 141 | TEAM SUNWEB | 167 PTS | – | – |
5 | CALEB EWAN | 161 | LOTTO SOUDAL | 148 PTS | – | – |
6 | JASPER STUYVEN | 138 | TREK – SEGAFREDO | 112 PTS | – | – |
7 | MATTEO TRENTIN | 107 | MITCHELTON – SCOTT | 101 PTS | – | – |
8 | DYLAN GROENEWEGEN | 84 | TEAM JUMBO – VISMA | 96 PTS | – | – |
9 | GREG VAN AVERMAET | 111 | CCC TEAM | 95 PTS | – | – |
10 | JULIAN ALAPHILIPPE | 21 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 75 PTS | – | – |
山岳賞 マイヨ・ブラン・アポワ・ルージュの結果:
ウェレンスのまま。
上位陣変動なし。すごい山岳がないから変わらない。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | TIM WELLENS | 168 | LOTTO SOUDAL | 43 PTS |
2 | THOMAS DE GENDT | 164 | LOTTO SOUDAL | 37 PTS |
3 | GIULIO CICCONE | 133 | TREK – SEGAFREDO | 30 PTS |
4 | XANDRO MEURISSE | 195 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 27 PTS |
5 | NATNAEL BERHANE | 152 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 20 PTS |
6 | DYLAN TEUNS | 47 | BAHRAIN – MERIDA | 13 PTS |
7 | BENJAMIN KING | 205 | TEAM DIMENSION DATA | 13 PTS |
8 | TIESJ BENOOT | 162 | LOTTO SOUDAL | 12 PTS |
9 | DARYL IMPEY | 105 | MITCHELTON – SCOTT | 10 PTS |
10 | TOMS SKUJINS | 137 | TREK – SEGAFREDO | 9 PTS |
新人賞 マイヨ・ブランの結果:
ベルナルのまま。チッコーネがまたも遅れてマイヨ・ブランからも脱落か。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times |
---|---|---|---|---|
1 | EGAN BERNAL | 2 | TEAM INEOS | 47h 19′ 57” |
2 | ENRIC MAS | 25 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 00′ 30” |
3 | DAVID GAUDU | 53 | GROUPAMA – FDJ | + 00h 03′ 16” |
4 | GIULIO CICCONE | 133 | TREK – SEGAFREDO | + 00h 13′ 19” |
5 | LAURENS DE PLUS | 83 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 27′ 43” |
6 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 18 | BORA – HANSGROHE | + 00h 33′ 19” |
7 | WOUT VAN AERT | 88 | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 33′ 36” |
8 | GREGOR MÜHLBERGER | 15 | BORA – HANSGROHE | + 00h 33′ 43” |
9 | LENNARD KÄMNA | 145 | TEAM SUNWEB | + 00h 37′ 33” |
10 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 147 | TEAM SUNWEB | + 00h 39′ 31” |
余談:
Ouch💥Painful to abandon the Tour De France 🇫🇷 Heading home tomorrow and will keep you updated on what’s next pic.twitter.com/9sqyPmRYnU
— Niki Terpstra (@NikiTerpstra) 2019年7月17日
テルプストラがリタイア。
(texted by 新堀 勝)