山岳頂上に向かうラスト600mでかっとんできたギャラント・トーマスが圧巻の勝利 チームスカイの総合力も圧倒的 [ツール・ド・フランス2018 ステージ11]
さてさて、ツール・ド・フランス2018、ステージ11(ETAPE 11)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
ステージ11。アルプスの2連戦目。
短い108kmというステージ内に、最初に中間スプリントがあって、その後、超級、超級、2級ときてラスト1級を登ってフィニッシュ。
このステージは最初の超級からゴールまで、今年のクリテリウム・デュ・ドーフィネで走ったコース。得意な選手は多数いそうだ。
総合&山岳賞の争いが熾烈を極めるのでしょう。
ギャラント・トーマス圧倒。
最初の中間スプリントポイントは序盤も序盤だっただけにサガンが逃げに乗って1位通過。
次の山岳に至る途中でサガンは下がり、別の逃げ集団が形成。
その逃げの中でもアラフィリップがバルギルと争いながらも1つ目の超級山岳頂上を1位通過。ポイントを重ねます。
次の超級に向けてはバルギルをエースに抱えたフォルトゥネオがチームでペースアップ。アラフィリップを落としバルギルが超級2つ目を通過。
メイン集団からは、バルベルデがアタックして猛追開始。
3つ目の2級もバルギルが1位通過で一気に山岳ポイントを稼ぎます。
そしていよいよラストの1級へ。バルギルは遅れデュムランが集団からアタック。逃げからはニエベがアタックと目まぐるしく展開が変わります。
最後の最後にチームスカイが総攻撃開始でさらに展開に拍車がかかります。
ギャラント・トーマスが先行するデュムランたちにおいついて、さらには先頭のニエベも山頂ゴール400m手前あたりで抜きさって、ステージ優勝。
ライバル勢も置き去りにしてマイヨジョーヌも奪いました。
ドーフィネと同じコースだったからか熟知した走りで前を逃げるニエベを捕まえるときの、カッ飛び方。
是非動画でどうぞ。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERAINT THOMAS | 8 | TEAM SKY | 03h 29′ 36” | B : 10” | – |
2 | TOM DUMOULIN | 32 | TEAM SUNWEB | + 00h 00′ 20” | B : 6” | – |
3 | CHRIS FROOME | 1 | TEAM SKY | + 00h 00′ 20” | B : 4” | – |
4 | DAMIANO CARUSO | 83 | BMC RACING TEAM | + 00h 00′ 22” | – | – |
5 | MIKEL NIEVE ITURRALDE | 68 | MITCHELTON – SCOTT | + 00h 00′ 22” | – | – |
6 | DANIEL MARTIN | 91 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00′ 27” | – | – |
7 | JESUS HERRADA | 204 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00h 00′ 57” | – | – |
8 | ROMAIN BARDET | 21 | AG2R LA MONDIALE | + 00h 00′ 59” | – | – |
9 | VINCENZO NIBALI | 51 | BAHRAIN – MERIDA | + 00h 00′ 59” | – | – |
10 | NAIRO QUINTANA | 71 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 59” | – | – |
個人総合成績 マイヨ・ジョーヌの結果:
総合順位はヴァンアーヴェルマートが脱落。
ギャラント・トーマスがステージ勝利だけでなくマイヨジョーヌも奪取。
ステージでも3位に入ったフルームが総合2位のチームスカイ1,2状態。強い。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERAINT THOMAS | 8 | TEAM SKY | 44h 06′ 16” | B : 13” | – |
2 | CHRIS FROOME | 1 | TEAM SKY | + 00h 01′ 25” | B : 4” | – |
3 | TOM DUMOULIN | 32 | TEAM SUNWEB | + 00h 01′ 44” | B : 6” | P : 00′ 20” |
4 | VINCENZO NIBALI | 51 | BAHRAIN – MERIDA | + 00h 02′ 14” | – | – |
5 | PRIMOŽ ROGLIC | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00h 02′ 23” | – | – |
6 | STEVEN KRUIJSWIJK | 161 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00h 02′ 40” | – | – |
7 | MIKEL LANDA MEANA | 75 | MOVISTAR TEAM | + 00h 02′ 56” | – | – |
8 | ROMAIN BARDET | 21 | AG2R LA MONDIALE | + 00h 02′ 58” | – | – |
9 | NAIRO QUINTANA | 71 | MOVISTAR TEAM | + 00h 03′ 16” | – | – |
10 | DANIEL MARTIN | 91 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 03′ 16” | B : 11” | – |
ポイント賞 マイヨ・ヴェールの結果:
サガンのまま。中間スプリントポイントを1位通過で徐々に稼いでます。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | 111 | BORA – HANSGROHE | 339 PTS | – | – |
2 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 218 PTS | – | – |
3 | DYLAN GROENEWEGEN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 132 PTS | – | – |
4 | ALEXANDER KRISTOFF | 95 | UAE TEAM EMIRATES | 129 PTS | – | – |
5 | ARNAUD DEMARE | 151 | GROUPAMA – FDJ | 106 PTS | – | – |
6 | ANDRÉ GREIPEL | 171 | LOTTO SOUDAL | 106 PTS | – | – |
7 | JOHN DEGENKOLB | 194 | TREK – SEGAFREDO | 100 PTS | – | – |
8 | ANDREA PASQUALON | 216 | WANTY – GROUPE GOBERT | 82 PTS | – | – |
9 | PHILIPPE GILBERT | 104 | QUICK – STEP FLOORS | 78 PTS | – | – |
10 | GREG VAN AVERMAET | 87 | BMC RACING TEAM | 69 PTS | – | – |
山岳賞 マイヨ・ブラン・アポワ・ルージュの結果:
アラフィリップが守りきりました。序盤の超級を1位通過したのは大きいですな。
バルギルが一気にポイントアップして迫ってきてます。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | JULIAN ALAPHILIPPE | 101 | QUICK – STEP FLOORS | 61 PTS |
2 | SERGE PAUWELS | 134 | TEAM DIMENSION DATA | 49 PTS |
3 | WARREN BARGUIL | 41 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 40 PTS |
4 | REIN TAARAMÄE | 188 | DIRECT ENERGIE | 36 PTS |
5 | RUDY MOLARD | 156 | GROUPAMA – FDJ | 22 PTS |
6 | DAVID GAUDU | 152 | GROUPAMA – FDJ | 21 PTS |
7 | GREG VAN AVERMAET | 87 | BMC RACING TEAM | 15 PTS |
8 | ELIE GESBERT | 43 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 14 PTS |
9 | JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO | 92 | UAE TEAM EMIRATES | 12 PTS |
10 | THOMAS DE GENDT | 174 | LOTTO SOUDAL | 12 PTS |
新人賞 マイヨ・ブランの結果:
ラトゥール遅れたのに守れたんですね。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times |
---|---|---|---|---|
1 | PIERRE ROGER LATOUR | 26 | AG2R LA MONDIALE | 44h 18′ 02” |
2 | GUILLAUME MARTIN | 211 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00h 02′ 03” |
3 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | 2 | TEAM SKY | + 00h 07′ 35” |
4 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 36 | TEAM SUNWEB | + 00h 23′ 05” |
5 | DAVID GAUDU | 152 | GROUPAMA – FDJ | + 00h 32′ 50” |
6 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 14 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | + 00h 33′ 27” |
7 | STEFAN KÜNG | 85 | BMC RACING TEAM | + 00h 33′ 31” |
8 | ANTWAN TOLHOEK | 168 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00h 42′ 04” |
9 | MAGNUS CORT NIELSEN | 126 | ASTANA PRO TEAM | + 00h 45′ 47” |
10 | THOMAS BOUDAT | 182 | DIRECT ENERGIE | + 00h 48′ 49” |
余談:
チームスカイの総合力やばくなーい?
(texted by 新堀 勝)