ブルターニュの壁を制したのは残り1km地点からのロングアタックを決めたダニエル・マーティン [ツール・ド・フランス2018 ステージ6]
さてさて、ツール・ド・フランス2018、ステージ6(ETAPE 6)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
ステージ6は、3級、4級、3級、3級で最後の3級が頂上ゴールとなっているステージです。
と、書いたんですが、最後の3級2つは、同じもの。ミュール・ド・ブルターニュを登る形。2度目のミュール・ド・ブルターニュがフィニッシュ。
ラスト2kmの激坂が勝負を決するわけですが、2度登るから1度目も見ものです。
勝ったのはダニエル・マーティン。
アルデンヌクラシックを得意とするマーティンが2度目の壁を、早めに仕掛けて逃げ切り。
序盤は5人が逃げを展開。6分差まで開きました。
中盤ではクイックステップは横風区間で集団を牽引し、他チームに対して攻撃を仕掛けました。
そして、残り18km地点あたりで逃げは吸収。1度目のミュール・ド・ブルターニュへ。
ジャック・バウアーが仕掛けたものの有力勢は2度目の壁まで待つ形に。
バルデやフルームが若干遅れる中、残り1km地点からダニエル・マーティンがアタック。
いつものダニエル・マーティンはこれで追いつかれてしまうような早すぎるアタックでしたが、追いすがるラトゥールなどを退けてステージ勝利しました。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL MARTIN | 91 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 13′ 43” | B : 10” | – |
2 | PIERRE ROGER LATOUR | 26 | AG2R LA MONDIALE | + 00h 00′ 01” | B : 6” | – |
3 | ALEJANDRO VALVERDE | 78 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 03” | B : 4” | – |
4 | JULIAN ALAPHILIPPE | 101 | QUICK – STEP FLOORS | + 00h 00′ 03” | – | – |
5 | RAFAL MAJKA | 114 | BORA – HANSGROHE | + 00h 00′ 03” | – | – |
6 | ADAM YATES | 61 | MITCHELTON – SCOTT | + 00h 00′ 03” | – | – |
7 | BAUKE MOLLEMA | 191 | TREK – SEGAFREDO | + 00h 00′ 03” | – | – |
8 | PETER SAGAN | 111 | BORA – HANSGROHE | + 00h 00′ 03” | – | – |
9 | GERAINT THOMAS | 8 | TEAM SKY | + 00h 00′ 03” | B : 2” | – |
10 | PRIMOŽ ROGLIC | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00h 00′ 03” | – | – |
個人総合成績 マイヨ・ジョーヌの結果:
総合の上位陣はほぼ動きなし。
有力勢の中では、バルデやフルームも遅れたのですが、デュムランが決定的なロス。
残り5.5km地点でパンクして、最後まで追いつかず貴重なタイムを失ってしまいました。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREG VAN AVERMAET | 87 | BMC RACING TEAM | 22h 35′ 46” | B : 2” | – |
2 | GERAINT THOMAS | 8 | TEAM SKY | + 00h 00′ 03” | B : 3” | – |
3 | TEJAY VAN GARDEREN | 88 | BMC RACING TEAM | + 00h 00′ 05” | – | – |
4 | JULIAN ALAPHILIPPE | 101 | QUICK – STEP FLOORS | + 00h 00′ 06” | B : 3” | – |
5 | PHILIPPE GILBERT | 104 | QUICK – STEP FLOORS | + 00h 00′ 12” | B : 6” | – |
6 | BOB JUNGELS | 105 | QUICK – STEP FLOORS | + 00h 00′ 18” | – | – |
7 | RIGOBERTO URAN | 11 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | + 00h 00′ 45” | – | – |
8 | ALEJANDRO VALVERDE | 78 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 51” | B : 4” | – |
9 | RAFAL MAJKA | 114 | BORA – HANSGROHE | + 00h 00′ 52” | – | – |
10 | JAKOB FUGLSANG | 121 | ASTANA PRO TEAM | + 00h 00′ 53” | – | – |
ポイント賞 マイヨ・ヴェールの結果:
サガンが守りきり。今日のような厳しい坂のあるステージでもきっちりトップ10位内に入ってくる強さ。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | 111 | BORA – HANSGROHE | 199 PTS | – | – |
2 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 156 PTS | – | – |
3 | ALEXANDER KRISTOFF | 95 | UAE TEAM EMIRATES | 88 PTS | – | – |
4 | ANDRÉ GREIPEL | 171 | LOTTO SOUDAL | 75 PTS | – | – |
5 | ARNAUD DEMARE | 151 | GROUPAMA – FDJ | 57 PTS | – | – |
6 | SONNY COLBRELLI | 52 | BAHRAIN – MERIDA | 55 PTS | – | – |
7 | ALEJANDRO VALVERDE | 78 | MOVISTAR TEAM | 53 PTS | – | – |
8 | MARCEL KITTEL | 144 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 52 PTS | – | – |
9 | DANIEL MARTIN | 91 | UAE TEAM EMIRATES | 45 PTS | – | – |
10 | JULIAN ALAPHILIPPE | 101 | QUICK – STEP FLOORS | 44 PTS | – | – |
山岳賞 マイヨ・ブラン・アポワ・ルージュの結果:
山岳賞はスクインシュがキープ。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | TOMS SKUJINS | 197 | TREK – SEGAFREDO | 6 PTS |
2 | SYLVAIN CHAVANEL | 183 | DIRECT ENERGIE | 4 PTS |
3 | DION SMITH | 217 | WANTY – GROUPE GOBERT | 4 PTS |
4 | LILIAN CALMEJANE | 181 | DIRECT ENERGIE | 3 PTS |
5 | DANIEL MARTIN | 91 | UAE TEAM EMIRATES | 2 PTS |
6 | KEVIN LEDANOIS | 45 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 1 PTS |
7 | ANTHONY PEREZ | 206 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1 PTS |
8 | PIERRE ROGER LATOUR | 26 | AG2R LA MONDIALE | 1 PTS |
9 | JACK BAUER | 62 | MITCHELTON – SCOTT | 1 PTS |
10 | FABIEN GRELLIER | 186 | DIRECT ENERGIE | 1 PTS |
新人賞 マイヨ・ブランの結果:
特にこちらも変化なし。アンデルセンのまま。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times |
---|---|---|---|---|
1 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 36 | TEAM SUNWEB | 22h 36′ 49” |
2 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | 2 | TEAM SKY | + 00h 00′ 27” |
3 | PIERRE ROGER LATOUR | 26 | AG2R LA MONDIALE | + 00h 02′ 17” |
4 | MAGNUS CORT NIELSEN | 126 | ASTANA PRO TEAM | + 00h 03′ 00” |
5 | GUILLAUME MARTIN | 211 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00h 04′ 06” |
6 | THOMAS BOUDAT | 182 | DIRECT ENERGIE | + 00h 05′ 32” |
7 | DAVID GAUDU | 152 | GROUPAMA – FDJ | + 00h 06′ 26” |
8 | STEFAN KÜNG | 85 | BMC RACING TEAM | + 00h 08′ 17” |
9 | GREGOR MÜHLBERGER | 115 | BORA – HANSGROHE | + 00h 09′ 12” |
10 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 14 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | + 00h 09′ 22” |
余談:
今日はリタイアなし!!
(texted by 新堀 勝)