ゴール直前での落車で少集団勝負となったスプリントはサガン 中間もステージもマイヨヴェールもマイヨジョーヌも獲得 [ツール・ド・フランス2018 ステージ2]
さてさて、ツール・ド・フランス2018、ステージ2(ETAPE 2)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
2018ステージ2も、ど平坦。ステージ1に続き。
スプリントでの勝負となるのは確実だと思います。
昨日のあの強さから考えると圧倒的にガビリアが大本命になるかと思いますが、他のスプリンター勢はどうなるか?
直前のコーナーで落車が発生し、巻き込まれたガビリアやマシューズは勝負に絡めず。
少集団スプリントの展開となって、サガン、デマール、コルブレッリの三つ巴の戦いはコルブレッリの猛追も届かずサガンに軍配。
中間スプリントでもサガンは集団内先頭(2位通過)をしてポイントを稼ぎステージ優勝も。
ボーナスタイムの獲得で、本来狙ってるマイヨヴェールはもちろん、それだけでなくマイヨジョーヌも獲得。
ステージ優勝も取って順風満帆なスタートを切った形。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | 111 | BORA – HANSGROHE | 04h 06′ 37” | B : 10” | – |
2 | SONNY COLBRELLI | 52 | BAHRAIN – MERIDA | – | B : 6” | – |
3 | ARNAUD DEMARE | 151 | GROUPAMA – FDJ | – | B : 4” | – |
4 | ANDRÉ GREIPEL | 171 | LOTTO SOUDAL | – | – | – |
5 | ALEXANDER KRISTOFF | 95 | UAE TEAM EMIRATES | – | – | – |
6 | TIMOTHY DUPONT | 213 | WANTY – GROUPE GOBERT | – | – | – |
7 | ALEJANDRO VALVERDE | 78 | MOVISTAR TEAM | – | – | – |
8 | ANDREA PASQUALON | 216 | WANTY – GROUPE GOBERT | – | – | – |
9 | JOHN DEGENKOLB | 194 | TREK – SEGAFREDO | – | – | – |
10 | PHILIPPE GILBERT | 104 | QUICK – STEP FLOORS | – | B : 2” | – |
個人総合成績 マイヨ・ジョーヌの結果:
ステージ優勝したサガンがマイヨジョーヌ獲得。
ガビリアは、マイヨジョーヌを早々に失ってしまった。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | 111 | BORA – HANSGROHE | 08h 29′ 53” | B : 16” | – |
2 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | 103 | QUICK – STEP FLOORS | + 00h 00′ 06” | B : 10” | – |
3 | SONNY COLBRELLI | 52 | BAHRAIN – MERIDA | + 00h 00′ 10” | B : 6” | – |
4 | MARCEL KITTEL | 144 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00h 00′ 12” | B : 4” | – |
5 | SYLVAIN CHAVANEL | 183 | DIRECT ENERGIE | + 00h 00′ 13” | B : 3” | – |
6 | PHILIPPE GILBERT | 104 | QUICK – STEP FLOORS | + 00h 00′ 14” | B : 2” | – |
7 | GERAINT THOMAS | 8 | TEAM SKY | + 00h 00′ 15” | B : 1” | – |
8 | OLIVER NAESEN | 27 | AG2R LA MONDIALE | + 00h 00′ 15” | B : 1” | – |
9 | ALEXANDER KRISTOFF | 95 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00′ 16” | – | – |
10 | JOHN DEGENKOLB | 194 | TREK – SEGAFREDO | + 00h 00′ 16” | – | – |
ポイント賞 マイヨ・ヴェールの結果:
サガンが中間スプリントもステージも取ったので奪取。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | 111 | BORA – HANSGROHE | 104 PTS | – | – |
2 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 78 PTS | – | – |
3 | ALEXANDER KRISTOFF | 95 | UAE TEAM EMIRATES | 53 PTS | – | – |
4 | ARNAUD DEMARE | 151 | GROUPAMA – FDJ | 41 PTS | – | – |
5 | ANDRÉ GREIPEL | 171 | LOTTO SOUDAL | 35 PTS | – | – |
6 | SONNY COLBRELLI | 52 | BAHRAIN – MERIDA | 30 PTS | – | – |
7 | MARCEL KITTEL | 144 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 28 PTS | – | – |
8 | SYLVAIN CHAVANEL | 183 | DIRECT ENERGIE | 20 PTS | – | – |
9 | JEROME COUSIN | 184 | DIRECT ENERGIE | 20 PTS | – | – |
10 | TIMOTHY DUPONT | 213 | WANTY – GROUPE GOBERT | 19 PTS | – | – |
山岳賞 マイヨ・ブラン・アポワ・ルージュの結果:
本日の山岳を制したスミスが獲得。同ポイントなんだけどなんでスミスなんでしょ?
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | DION SMITH | 217 | WANTY – GROUPE GOBERT | 1 PTS |
2 | KEVIN LEDANOIS | 45 | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 1 PTS |
新人賞 マイヨ・ブランの結果:
ガビリアが引き続き。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 08h 29′ 59” |
2 | DYLAN GROENEWEGEN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00h 00′ 10” |
3 | DION SMITH | 217 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00h 00′ 10” |
4 | TIESJ BENOOT | 172 | LOTTO SOUDAL | + 00h 00′ 10” |
5 | THOMAS BOUDAT | 182 | DIRECT ENERGIE | + 00h 00′ 10” |
6 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 36 | TEAM SUNWEB | + 00h 00′ 10” |
7 | ANTHONY TURGIS | 208 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00h 00′ 10” |
8 | RICK ZABEL | 148 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00h 00′ 10” |
9 | NILS POLITT | 147 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00h 00′ 10” |
10 | OLIVIERO TROIA | 98 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00′ 42” |
余談:
LLサンチェス、グルメイがリタイア。LLサンチェスはかなり痛そうでしたな。。。
(texted by 新堀 勝)