超級に近い1級山頂ゴールはサイモン・イェーツがライバル勢に力を見せつけ勝利 マイヨ・ロホも奪還 [ブエルタ・ア・エスパーニャ2018 ステージ14]
さてさて、ブエルタ・ア・エスパーニャ、ステージ14(ETAPE14)です。
欧州のプロレース大好き、新堀です。
ステージ解説:
山岳3連戦の2戦目。今日も大変厳しい。
小高い丘から2級を超えて、1級、1級、3級、1級の頂上ゴールというエグいエグいステージ。
逃げ切りというよりは総合争い。あと山岳賞ジャージですな
Simon Yates | La Vuelta 18 Stage 14. Cistierna > Les Praeres. Nava © PhotoGomezSport
総合優勝を狙ってサイモン・イェーツ躍動。
逃げは6名。クヴィアトコウスキーを皮切りに、デヘント、ロッシュ、ブックウォルター、ガルシア、ウッズ。平均2分半ほどのリードで展開。
最初の2級、1級、1級とデヘントが奪取して山岳ポイントを稼ぎました。次の山へというところでメカトラで3級手前の下りで今日の仕事は終了。
メイン集団はニバリがヨン・イザギレのために牽引。上りも下りも早いニバリの牽引で2つめの1級を超えた後の下りでマイヨ・ロホのヘスス・エラダがメイン集団から遅れる状態に。
3級の上りで逃げからクヴィアトコウスキーが抜け出して1位通過&単独走開始。が、残り5km地点で吸収。
激しい戦いはキンタナ、サイモン・イェーツ、ミゲル・アンヘル・ロペス、バルベルデ、ティボ・ピノー、クライスヴァイクなどの戦いに。
序盤はクライスヴァイクが先制攻撃。途中でキンタナとロペスの仕掛け。が、残り1kmあたりまで温存したサイモン・イェーツがぶっちぎり勝利。
勝利だけでなくマイヨ・ロホも奪い返しました。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 04h 19′ 27” | B : 10” | – |
2 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | + 00h 00′ 02” | B : 6” | – |
3 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 02” | B : 4” | – |
4 | THIBAUT PINOT | 51 | GROUPAMA – FDJ | + 00h 00′ 05” | – | – |
5 | NAIRO QUINTANA | 81 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 07” | – | – |
6 | STEVEN KRUIJSWIJK | 131 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00h 00′ 11” | – | – |
7 | ENRIC MAS NICOLAU | 95 | QUICK – STEP FLOORS | + 00h 00′ 19” | – | – |
8 | RIGOBERTO URAN | 111 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | + 00h 00′ 27” | – | – |
9 | JON IZAGUIRRE INSAUSTI | 4 | BAHRAIN – MERIDA | + 00h 00′ 37” | – | – |
10 | FABIO ARU | 171 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00′ 39” | – | – |
個人総合成績 マイヨ・ロホの結果:
サイモン・イェーツが奪還。強かったのはサイモン・イェーツ。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 59h 11′ 18” | B : 10” | – |
2 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 20” | B : 30” | – |
3 | NAIRO QUINTANA | 81 | MOVISTAR TEAM | + 00h 00′ 25” | – | – |
4 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | + 00h 00′ 47” | B : 6” | – |
5 | STEVEN KRUIJSWIJK | 131 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00h 01′ 23” | – | – |
6 | RIGOBERTO URAN | 111 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | + 00h 01′ 28” | – | – |
7 | JON IZAGUIRRE INSAUSTI | 4 | BAHRAIN – MERIDA | + 00h 01′ 40” | – | – |
8 | ENRIC MAS NICOLAU | 95 | QUICK – STEP FLOORS | + 00h 01′ 47” | – | – |
9 | TONY GALLOPIN | 14 | AG2R LA MONDIALE | + 00h 01′ 55” | B : 10” | – |
10 | EMANUEL BUCHMANN | 42 | BORA – HANSGROHE | + 00h 02′ 08” | – | – |
ポイント賞 プントスの結果:
バルベルデのまま。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | MOVISTAR TEAM | 101 PTS | – | – |
2 | PETER SAGAN | 41 | BORA – HANSGROHE | 83 PTS | – | – |
3 | BENJAMIN KING | 106 | TEAM DIMENSION DATA | 68 PTS | – | – |
4 | DYLAN TEUNS | 37 | BMC RACING TEAM | 68 PTS | – | – |
5 | ELIA VIVIANI | 91 | QUICK – STEP FLOORS | 66 PTS | – | – |
6 | DANNY VAN POPPEL | 138 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 56 PTS | – | – |
7 | MICHAL KWIATKOWSKI | 145 | TEAM SKY | 54 PTS | – | – |
8 | ALESSANDRO DE MARCHI | 33 | BMC RACING TEAM | 53 PTS | – | – |
9 | GIACOMO NIZZOLO | 167 | TREK – SEGAFREDO | 53 PTS | – | – |
10 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 51 PTS | – | – |
山岳賞 モンターニャの結果:
マテ・マルドネスのまま。が、逃げに乗れず調子も悪い。
今日のほとんどをデヘントが取って肉薄。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 206 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 64 PTS |
2 | THOMAS DE GENDT | 64 | LOTTO SOUDAL | 54 PTS |
3 | BENJAMIN KING | 106 | TEAM DIMENSION DATA | 40 PTS |
4 | BAUKE MOLLEMA | 161 | TREK – SEGAFREDO | 34 PTS |
5 | PIERRE ROLLAND | 116 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 26 PTS |
6 | MICHAL KWIATKOWSKI | 145 | TEAM SKY | 15 PTS |
7 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 12 PTS |
8 | OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA | 217 | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 12 PTS |
9 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | MOVISTAR TEAM | 10 PTS |
10 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 10 PTS |
複合賞 コンビナータの結果
バルベルデ。
Rank | Rider | Rider No. | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | MOVISTAR TEAM | 12 PTS |
2 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 19 PTS |
3 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 24 PTS |
4 | MICHAL KWIATKOWSKI | 145 | TEAM SKY | 33 PTS |
5 | BENJAMIN KING | 106 | TEAM DIMENSION DATA | 33 PTS |
6 | NAIRO QUINTANA | 81 | MOVISTAR TEAM | 39 PTS |
7 | BAUKE MOLLEMA | 161 | TREK – SEGAFREDO | 50 PTS |
8 | RAFAL MAJKA | 45 | BORA – HANSGROHE | 54 PTS |
9 | DYLAN TEUNS | 37 | BMC RACING TEAM | 55 PTS |
10 | THIBAUT PINOT | 51 | GROUPAMA – FDJ | 61 PTS |
余談:
昨日頑張ったファンヴァーレ、今日調子が上がらなかったシバコフがリタイア。
チームスカイはいきなり2名脱落。辛い。