自分用:各社のコンポーネント重量メモ
各社(カンパ、シマノ、スラム)のコンポ重量メモです。
自分用のメモなので、詳細はみなさん自分で調べてくださいw 情報が古かったり間違えとかもあると思うので~
また、年式やパーツ選択によって重量がかわりますので、あくまでも参考値ということで!
■カンパニョーロ(Campagnolo)
グレード | 重量 | 備考 |
SUPER RECORD | 1885g | チタン・12-25T |
SUPER RECORD | 1925g | カーボン・12-25T |
RECORD | 1984g | 12-25T |
CHORUS | 2106g | 12-25T |
ATHENA | 2188g | カーボン・12-25T |
ATHENA | 2279g | アルミ・12-25T |
CENTAUR | 2326g | アルミ・11-25T |
VELOCE | 2384g | 12-23T |
■シマノ(shimano)
グレード | 重量 | 備考 |
Di2 | 2108g | 11-23T |
DURA-ACE | 2044g | 11-23T |
ULTEGRA | 2313g | 11-23T |
105 | 2516g | 11-25T |
TIAGRA | 2791g | 12-23T |
SORA | - g | 12-23T |
■スラム(SRAM)
グレード | 重量 | 備考 |
RED | 1926g | 11-25T |
FORCE | 2109g | 11-23T |
RIVAL | 2187g | 11-23T |
APEX | 2384g | 11-23T |
(texted by 渋谷 誠)